设备标准件配置明细:
№ | 名称 | 型号/规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 说明 |
1 | 真彩触摸屏 | 10.3寸 | 威纶通 | 深圳 | 1 | |
2 | 运动控制器 | 6轴 | 百谷 | 深圳 | 1 | |
3 | 耐磨加胶传动带 | 5M-50宽 | 伏龙 | 宁波 | 4 | |
4 | 正反牙研磨滚珠丝杆 | 2510 | 上银 | 台湾 | 2 | |
5 | 直线滑轨 | EGH15 | 台湾上银 | 台湾 | 2 | |
6 | 轴承 | 6004 | NSK | 日本 | 20 | |
7 | 步进电机 | 86BYG | 旭权 | 常州 | 2 | |
8 | 5套伺服电机 | 750W | 研控 | 深圳 | 4 | |
9 | 伺服驱动器 | YKDS86 | 研控 | 深圳 | 4 | |
10 | 变压器 | 2000W | 万文 | 苏州 | 1 | |
11 | 开关电源 | 60W | 明纬 | 江苏 | 1 | |
12 | 光电开关 | E671 | 嘉准 | 台湾 | 3 | |
13 | 电磁阀 | 210 | 亚德客 | 台湾 | 1 | |
14 | 交流接触器 | 220V | 正泰 | 浙江 | 1 | |
15 | 气动元件 | SMC | 日本 | |||
16 | 传感器 | 台湾嘉准 | ||||
17 | 减速机 | 上海世协 | ||||
18 | 刀片材质 | ASSAB17 | 瑞典超硬白钢刀 69度 |
|
型 号 | DJW-400F新能源电脑剥线机 |
显示方式 | 10.3寸真彩触摸屏 |
功 能 | 全自动裁线、双头剥皮 |
导线类型 | 电缆线、PVC、护套线...等 |
剥线范围 | 10平方-120平方(硬线)10-240平方软线 |
切断长度 | 1mm-99999.99mm |
切割公差 | 0.002*L以内(L=切割长度) |
剥皮长度 | 前 剥:1 - 800mm(线头) |
后 剥:1 - 200mm(线尾) | |
导管最大直径 | Φ 40 |
提轮方式 | 步进电机提轮 |
摆导管方式 | 气缸摆导管或固定导管 |
刀具材料 | 优质进口高速钢 |
生产率(次/小时) | 600-1000pcs/h(根据线的长度,大小而定) |
电 源 | 220V 50HZ |
功 率 | 2.0KW |
驱动方式 | 44轮驱动(混合式伺服电机、伺服刀架)5套伺服电机 |
送线方式 | 皮带送线,线缆无压印无刮痕 |
备 注 | 特殊线缆 可定制,需寄样品线测试 |